Amplis de puissance NAD M28
Puissance de sortie continue | 200 watts/canal (8 ohms) |
---|---|
Puissance de sortie dynamique | 280 watts/canal (8 ohms) |
Distorsion | Distorsion harmonique totale : ≤ 0,003 % |
Facteur d’amortissement | > 750 (50 Hz et 1 kHz, 8 ohms) |
Impédance d’entrée | Asymétrique : 23 kOhms |
Sensibilité | 1,3 V |
Rapport signal/bruit | > 102 dB (pondéré A ref.1 W, symétrique) |
Connectique | 7 x entrées symétriques XLR |
Généralités | Dimensions (L x H x P) : 435 x 156 x 380 mm |
5999,00 €